| Были ли вы инфицированы COVID-19? Что насчёт вакцинации от этого вируса? | |||
| Да, я был заражён. | ![]() ![]() |
6 | 23.08% |
| Нет, пока не заражался (тьфу-тьфу-тьфу) | ![]() ![]() |
2 | 7.69% |
| Не знаю, тесты не сдавал | ![]() ![]() |
3 | 11.54% |
| Я буду вакцинироваться | ![]() ![]() |
7 | 26.92% |
| Я не буду делать прививку | ![]() ![]() |
6 | 23.08% |
| Я пока не определился | ![]() ![]() |
2 | 7.69% |
| Total: | 26 votes | 100% | |
| Powered by MyBB Copyright © 2002-2025 MyBB Group |